Стоимость услуг по консультации и оформлению документов:
№ | Страна или Учебное Заведение | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | ЕВРОПА ( Латвия, Польша, Венгрия, Чехия, Германия, Англия, Кипр) | 3 000 000 сум | |
2 | Южная Корея | 3 000 000 сум | |
3 | Южная Корея - Sejong University | 4 500 000 сум | услуги экспресс почты включены в стоимость |
4 | Языковые и каникулярные программы | 2 000 000 сум | |
5 | Гранты на обучение в Китае | от 10 000 000 сум | |
6 | США | 3 000 000 сум | |
7 | Малайзия | 3 000 000 сум | |
8 | ОАЭ, Австралия, Канада | 3 000 000 сум |
Свяжитесь с нами и получите профессиональную консультацию!
+99897 744 35 33, +99890 806 15 13